自治体別PV数ランキングTOP100! 8月★都道府県・市区部門
- 公開日 :
- 更新日 :
- マイ広報紙事務局
- まいこうちゃん
📊 2025年8月の自治体別PV数ランキングを発表!
✨ ページビュー(ページが閲覧された回数)が多かった自治体TOP100をご紹介します!
対象自治体:広報紙掲載自治体の都道府県・市区
※★は有料プラン導入自治体(専用サイトも含みます)、●はトライアル導入自治体
対象ページ:自治体ページ・広報紙発行号ページ・記事ページ
🏆1位~50位🏆
順位 | 自治体名 | PV数 |
1 | 神奈川県 相模原市 ★ | 17,646 |
2 | 静岡県 浜松市 ★ | 10,935 |
3 | 岐阜県 岐阜市 ★ | 10,593 |
4 | 神奈川県 綾瀬市 ★ | 10,516 |
5 | 愛媛県 今治市 ★ | 9,710 |
6 | 神奈川県 秦野市 ★ | 9,584 |
7 | 東京都 北区 ★ | 8,881 |
8 | 兵庫県 加西市 ★ | 5,905 |
9 | 三重県 桑名市 | 4,973 |
10 | 愛知県 春日井市 | 4,685 |
11 | 東京都 新宿区 ★ | 4,299 |
12 | 栃木県 鹿沼市 | 4,279 |
13 | 静岡県 磐田市 ★ | 4,075 |
14 | 千葉県 松戸市 ★ | 3,964 |
15 | 東京都 福生市 ★ | 3,938 |
16 | 宮城県 東松島市 | 3,643 |
17 | 東京都 葛飾区 | 3,119 |
18 | 東京都 青梅市 | 2,875 |
19 | 東京都 品川区 | 2,853 |
20 | 岡山県 赤磐市 ★ | 2,779 |
21 | 岡山県 倉敷市 | 2,721 |
22 | 三重県 四日市市 ★ | 2,682 |
23 | 千葉県 千葉市 | 2,589 |
24 | 埼玉県 羽生市 ● | 2,419 |
25 | 青森県 青森市 | 2,415 |
26 | 東京都 足立区 | 2,289 |
27 | 宮城県 名取市 | 2,189 |
28 | 静岡県 静岡市 | 2,121 |
29 | 埼玉県 さいたま市 | 2,118 |
30 | 兵庫県 姫路市 | 2,105 |
31 | 岡山県 岡山市 | 1,976 |
32 | 愛知県 刈谷市 | 1,888 |
33 | 福岡県 大野城市 | 1,862 |
34 | 山口県 萩市 | 1,819 |
35 | 三重県 津市 | 1,818 |
36 | 兵庫県 神戸市 | 1,781 |
37 | 埼玉県 草加市 ★ | 1,771 |
38 | 神奈川県 厚木市 | 1,685 |
39 | 北海道 旭川市 | 1,679 |
40 | 長崎県 五島市 | 1,672 |
41 | 東京都 杉並区 | 1,664 |
42 | 茨城県 常陸大宮市 | 1,615 |
43 | 愛知県 半田市 | 1,614 |
44 | 茨城県 坂東市 | 1,532 |
45 | 東京都 中央区 | 1,532 |
46 | 熊本県 八代市 | 1,522 |
47 | 大阪府 八尾市 | 1,515 |
48 | 香川県 丸亀市 | 1,508 |
49 | 京都府 木津川市 | 1,501 |
50 | 茨城県 稲敷市 ★ | 1,495 |
🏆51位~100位🏆
順位 | 自治体名 | PV数 |
51 | 東京都 千代田区 | 1,483 |
52 | 大阪府 寝屋川市 | 1,483 |
53 | 福岡県 北九州市 | 1,469 |
54 | 大阪府 枚方市 | 1,463 |
55 | 岩手県 一関市 | 1,462 |
56 | 三重県 松阪市 ● | 1,429 |
57 | 愛知県 津島市 | 1,425 |
58 | 千葉県 佐倉市 | 1,419 |
59 | 千葉県 印西市 | 1,419 |
60 | 静岡県 焼津市 | 1,411 |
61 | 島根県 出雲市 | 1,409 |
62 | 愛知県 岡崎市 | 1,407 |
63 | 三重県 鈴鹿市 ● | 1,401 |
64 | 北海道 釧路市 | 1,400 |
65 | 奈良県 宇陀市 | 1,400 |
66 | 滋賀県 守山市 | 1,376 |
67 | 島根県 益田市 | 1,373 |
68 | 長崎県 諫早市 | 1,366 |
69 | 大阪府 柏原市 | 1,364 |
70 | 山梨県 甲府市 | 1,359 |
71 | 北海道 苫小牧市 | 1,354 |
72 | 栃木県 宇都宮市 ● | 1,332 |
73 | 埼玉県 ふじみ野市 | 1,325 |
74 | 福岡県 福岡市 | 1,319 |
75 | 埼玉県 秩父市 | 1,294 |
76 | 滋賀県 野洲市 | 1,273 |
77 | 埼玉県 | 1,268 |
78 | 東京都 あきる野市 ● | 1,268 |
79 | 愛知県 瀬戸市 ★ | 1,260 |
80 | 福井県 あわら市 | 1,255 |
81 | 熊本県 玉名市 | 1,254 |
82 | 山形県 村山市 | 1,244 |
83 | 愛知県 大府市 | 1,233 |
84 | 東京都 文京区 | 1,229 |
85 | 静岡県 御殿場市 | 1,205 |
86 | 北海道 江別市 | 1,188 |
87 | 東京都 町田市 | 1,173 |
88 | 山梨県 笛吹市 | 1,173 |
89 | 長野県 飯山市 | 1,173 |
90 | 兵庫県 川西市 | 1,173 |
91 | 福岡県 久留米市 | 1,171 |
92 | 神奈川県 海老名市 | 1,163 |
93 | 北海道 札幌市 | 1,162 |
94 | 大阪府 門真市 | 1,157 |
95 | 千葉県 白井市 | 1,146 |
96 | 京都府 京丹後市 | 1,132 |
97 | 大阪府 堺市 | 1,131 |
98 | 富山県 射水市 | 1,130 |
99 | 熊本県 山鹿市 | 1,123 |
100 | 埼玉県 越谷市 ● | 1,110 |
あなたの住む自治体はありましたか?